コピー用紙の白色度・紙厚の選び方(カウネット白色度一覧)
カウネットのコピー用紙は、ISO白色度・坪量・紙厚・古紙パルプ配合率などで選べます。白色度が高いほど文字や図が鮮明に見え、プレゼン資料や提出書類に適しています。白色度を抑えた再生紙は環境配慮・目にやさしい用途に向いています。
■ カウネット コピー用紙 白色度/紙厚 一覧表
| カウネットのコピー用紙 ラインアップ | 基本スペック | 環境情報 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO白色度 (%) | 坪量 (g/m²) | 紙厚 (μm) | 古紙パルプ 配合率(%) | PEFC 認証 | FSC 認証 | GPN 掲載 | グリーン 購入法 (評価値) | |||||
| 高 白 色 | スタンダード 高白色タイプ | 商品は こちら | 約93.5±1 | 約69±2 | 約90±4 | 0 | ● | ー | ● | ー | ||
| スタンダードタイプ2 スーパー高白色 | 商品は こちら | 93以上 | 約64 -1-+5 | 約89±3 | 0 | ● | ー | ● | ー | |||
| スタンダードタイプ2 スーパー高白色ハイグレード | 商品は こちら | 93以上 | 約70 -1-+5 | 約89±3 | 0 | ● | ー | ● | ー | |||
| スタンダードタイプ2 高白色 | 商品は こちら | 約91±3 | 約64 -1-+5 | 約90±3 | 0 | ー | ー | ● | ー | |||
| スタンダードタイプ3 高白色 | 商品は こちら | 約92±2 | 約67±2 | 約88±2 | 0 | ● | ー | ● | ー | |||
| FSC®認証 高白色 | 商品は こちら | 約92±3 | 約64±4 | 約88±3 | 0 | ー | ● | ー | ー | |||
| 自 然 色 | スタンダードタイプ | 商品は こちら | 約86±1 | 約69±2 | 約90±4 | 0 | ● | ー | ● | ー | ||
| スタンダードタイプ2 | 商品は こちら | 約82±3 | 約64 -1-+5 | 約88±3 | 0 | ● | ー | ● | ー | |||
| FSC®認証 自然色 | 商品は こちら | 約86±3 | 約67±4 | 約91±2 | 0 | ー | ● | ー | ー | |||
| マ ル チ | マルチ高白色タイプ | 商品は こちら | 約93.5±1 | 約67±3 | 90±4 | 0 | ー | ー | ● | ー | ||
| マルチスタンダードタイプ | 商品は こちら | 約82±3 | 約64 | 88±3 | 0 | ー | ー | ● | ー | |||
| 厚 口 | カラーコピー機用ペーパー 中厚口80g/m² | 商品は こちら | 約98.5±2 | 約80 | 97±5 | 0 | ー | ● | ● | ー | ||
| カラーコピー機用ペーパー 厚口105g/m² | 商品は こちら | 約98.5±2 | 約105 | 121±6 | 0 | ー | ● | ● | ー | |||
| カラーコピー機用ペーパー 特厚口128g/m² | 商品は こちら | 約98.5±2 | 約128 | 142±8 | 0 | ー | ● | ● | ー | |||
| 再 生 紙 | リサイクル70 白色度80% | 商品は こちら | 80±3 | 約66±3 | 90±5 | 70 | ー | ー | ● | ●(80) | ||
| リサイクル100 白色度80% | 商品は こちら | 約80 | 約67 | 約95 | 100 | ー | ー | ● | ●(80) | |||
| リサイクル スタンダード | 商品は こちら | 69±3 | 約68±3 | 93±3 | 70 | ー | ー | ● | ●(86) | |||
| リサイクル100 | 商品は こちら | 68±3 | 約66 | 約95 | 100 | ー | ー | ● | ●(92) | |||
参考ページ:コピー用紙 白色度/紙厚一覧表(カウネット)